日前,由中国科协、教育部、国家发展改革委、生态环境部、中央文明办、共青团中央共同主办的2021年青少年科学调查体验活动评选结果公布,赤峰市科协荣获2021年全国青少年科学调查体验活动“优秀组织单位”。赤峰5所学校被评选为2021年度全国青少年科学调查体验活动“优秀学校”。来自全市八所学校的18个学生小组被评选为2021年度全国青少年科学调查体验活动“优秀学生小组”。
青少年科学调查体验活动是一项面向全国中小学生开展的群众性、基础性科普活动。活动旨在鼓励青少年像科学家一样思考,学习科研方法,体验科研过程,引导青少年关注身边的科学,对真实的科学问题进行调查和探究,从而激发学生科学兴趣,培养科学思维,提升创新意识和解决问题的能力。
近年来,赤峰市科协精心组织全市中小学生广泛参与,开展了形式多样的线上线下活动,为提高全市青少年科学素质,培养青少年科学兴趣做出了积极贡献。
一、优秀组织单位
赤峰市科学技术协会
二、优秀学校
1.内蒙古赤峰市赤峰实验小学
2.内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山实验小学
3.内蒙古赤峰市宁城县天义第三实验小学
4.内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹第一中学
5.内蒙古赤峰市赤峰二中国际实验学校
三、优秀学生小组
序号 | 学生姓名 | 学校 | 辅导教师 |
| 1 | 苏名华,李雨晴,董瑀泽,孙鹤轩 | 阿鲁科尔沁旗天山第二小学 | 李晓晶 |
| 2 | 崔浩天,盖佳扬,丛瑀彤,杜洋,刁显伊 | 阿鲁科尔沁旗天山实验小学 | 孙鑫鑫 |
| 3 | 宋骄瑾瑜,朱泊羽,周刘鸾锋 | 赤峰二中国际实验学校 | 刘佳 |
| 4 | 凌仙懿,张芮迪,沈悦,吴君怡,张紫涵,张紫萱 | 赤峰二中国际实验学校 | 秦芷薇 |
| 5 | 戴奕晨,吴悦,马瑞泽,孙绍阳,林美妤 | 赤峰实验小学 | 李志波 |
| 6 | 王歆格,张一泽,于千航,裴胤轩,车承锴 | 赤峰实验小学 | 李志波 |
| 7 | 王悦,金政宇,张贺,李昱初,李航宇 | 赤峰实验小学 | 李志波 |
| 8 | 张浩清,孙宇彤,戴鸣仪,李昱同 | 赤峰实验小学 | 李志波 |
| 9 | 赵轩熠,倪天宇,王子萱,张凯喻,郭一泽 | 赤峰实验小学 | 李志波 |
| 10 | 纪堉霏,孙铭阳,刘君浩 | 赤峰市红山区第四小学 | 张志佳 |
| 11 | 阿吉泰,阿吉赛罕,都乐 | 克什克腾旗经棚蒙古族小学 | 海日嘎,萨如古拉 |
| 12 | 鹄娜,敖恩琪,阿雅茹涵,楠迪夫 | 克什克腾旗经棚蒙古族小学 | 胡都特 |
| 13 | 巴音那木日,朝宝,巴亚力格 | 克什克腾旗经棚蒙古族小学 | 苏日娜 |
| 14 | 琪达娜,额珍娜,图娜拉 | 克什克腾旗经棚蒙古族小学 | 兴安,哈斯 |
| 15 | 包羽轩,张家硕,王一妃 | 翁牛特旗乌丹第一中学 | 梁静 |
| 16 | 庞佳琦,刘佳琪,王晓美 | 翁牛特旗乌丹第一中学 | 梁静 |
| 17 | 李松喆,付书畅,于小可,李雨彤,刘昊博 | 松山区第八小学 | 范艳芳 |
| 18 | 李昊轩,郎俊妍,孙靖轩,张嘉豪,崔峰赫 | 松山区第八小学 | 倪云萍 |
来源:市科协 科创中心
责任编辑:卓拉
审核:曹一鹤